Studujeme grafy: Opening range 5. 10. 2018
Pátek (5. 10. 2018) se pohybovala cena až do vyhlašování v USD ve 14:30 do strany v rámci Opening range. Svíčka opening range byla nad klouzavým průměrem 21 z hodinového grafu a zároveň byla i býčí pinbar. Vše tak nasvědčovalo pohybu výše. Po průrazu však chyběl impuls a momentum pro další pohyb.
Průběžné statistiky
1. proražení vs. 1:1: 9:6 (60% úspěšnost)
1. proražení vs. 2:1: 9:6 (60% úspěšnost)
1. proražení vs. Close londýnské seance: +442,4
Přehled sledovaných ukazatelů
Pár | Datum | Den | Range | Svíčka | 1:1 | 2:1 | 1. proražení | Londýn | 21 SMA | Vyhlašování |
GBPUSD | 17. 9. 2018 | Pondělí | 11,1 | Býčí | 1 | 1 | Long | 52,5 | Nad | Ne |
GBPUSD | 18. 9. 2018 | Úterý | 21,1 | Medvědí | 4 | 4 | Short | -14,5 | Pod | Ne |
GBPUSD | 19. 9. 2018 | Středa | 10,7 | Býčí | 1 | 1 | Long | -7,7 | Nad | 10:30 |
GBPUSD | 20. 9. 2018 | Čtvrtek | 17,0 | Býčí | 1 | 1 | Long | 69,4 | Nad | 10:30 |
GBPUSD | 21. 9. 2018 | Pátek | 19,0 | Medvědí | 1 | 1 | Short | 156,0 | Pod | 15:03 |
GBPUSD | 24. 9. 2018 | Pondělí | 13,8 | Býčí | 1 | 1 | Long | 40,7 | Nad | Ne |
GBPUSD | 25. 9. 2018 | Úterý | 13,6 | Medvědí | 1 | 1 | Long | 45,6 | Pod | Ne |
GBPUSD | 26. 9. 2018 | Středa | 11,2 | Býčí | 2 | 2 | Long | -3,6 | Nad | Ne |
GBPUSD | 27. 9. 2018 | Čtvrtek | 22,5 | Medvědí | 3 | 3 | Short | 14,4 | Pod | 14:30 |
GBPUSD | 28. 9. 2018 | Pátek | 9,6 | Býčí | 4 | 4 | Long | -28,7 | Pod | 10:30 |
GBPUSD | 1. 10. 2018 | Pondělí | 10,2 | Býči | 1 | 1 | Long | 5,1 | Pod | 10:30 |
GBPUSD | 2. 10. 2018 | Úterý | 19,6 | Medvědí | 1 | 1 | Short | 16,0 | Pod | Ne |
GBPUSD | 3. 10. 2018 | Středa | 8,8 | Býčí | 5 | 6 | Long | -6,5 | Nad | 10:30 |
GBPUSD | 4. 10. 2018 | Čtvrtek | 18,4 | Býčí | 1 | 1 | Long | 61,9 | Pod | Ne |
GBPUSD | 5. 10. 2018 | Pátek | 13,9 | Medvědí | 3 | 3 | Long | 41,5 | Nad | 14:30 |
Přeji hezký den
MS
Více o projektu Studujeme grafy: Opening range se dozvíte zde.
Sdílejte článek
Přečtěte si další články